<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lajme | Miresevini ne faqen zyrtare te Bashkise Kelcyre</title>
	<atom:link href="https://www.bashkiakelcyre.gov.al/author/jola-aliajkelcyrait/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bashkiakelcyre.gov.al</link>
	<description>Faqja kryesore e Bashkise Kelcyre</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jun 2022 10:04:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>sq</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>
	<item>
		<title>Raporti i Performancës 2021 për Qytetarin</title>
		<link>https://www.bashkiakelcyre.gov.al/raporti-i-performances-2021-per-qytetarin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jola.aliajkelcyrait]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2022 10:04:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lajme nga Kelcyra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bashkiakelcyre.gov.al/?p=1272</guid>

					<description><![CDATA[Raporti i Performancës 2021 për Qytetarin Dokumenti bazohet në të dhënat e konsoliduara të Raporti të monitorimit të zbatimit të buxhetit për vitin 2021, miratuar në Këshillin Bashkiak. Ky dokument është prodhuar nga Bashkia Këlcyrë me asistencën e Projektit Bashki të Forta. &#160; Kliko këtu për dokumentin e plotë]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raporti i Interaktiv Monitorimit te Performances /Dashboard i bashkise Kelcyre i vitit 2021</title>
		<link>https://www.bashkiakelcyre.gov.al/raporti-i-interaktiv-monitorimit-te-performances-dashboard-i-bashkise-kelcyre-i-vitit-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jola.aliajkelcyrait]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 14:56:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lajme nga Kelcyra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bashkiakelcyre.gov.al/?p=1267</guid>

					<description><![CDATA[Raporti i Interaktiv Monitorimit te Performances /Dashboard i bashkise Kelcyre i vitit 2021: https://buxheti.info/new/Ekzekutimi/Home/67062]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SONDAZH PËR PËRCAKTIMIN E PRIORITETEVE TË KOMUNITETIT</title>
		<link>https://www.bashkiakelcyre.gov.al/sondazh-per-percaktimin-e-prioriteteve-te-komunitetit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jola.aliajkelcyrait]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2021 17:50:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lajme nga Kelcyra]]></category>
		<category><![CDATA[buxhet]]></category>
		<category><![CDATA[kelcyre]]></category>
		<category><![CDATA[sondazh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bashkiakelcyre.gov.al/?p=1242</guid>

					<description><![CDATA[Te nderuar anëtarë të komunitetit të bashkisë Këlcyrë!  Këshilli i Bashkisë Këlcyrë, ka publikuar një sondazh online i cili jep informacion të përmbledhur për mënyrën si janë shpenzuar fondet publike në bashki gjatë vitit 2020 duke dhene mundesi tërheqjen e mendimit tuaj, të biznesit, shoqërisë civile dhe medias lidhur me prioritetet që keni për shërbimet / funksionet e ofruara nga Bashkia.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NJOFTIM</title>
		<link>https://www.bashkiakelcyre.gov.al/njoftim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jola.aliajkelcyrait]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2020 09:15:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bashkiakelcyre.gov.al/?p=1216</guid>

					<description><![CDATA[Njoftimi ne gazete]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
