Rregjistri I kërkesave dhe përgjigjeve viti 2022
Nr. | Data e regjistrimit të kërkesës | Objekti | Data e kthimit të përgjigjes | Statusi I kërkesës | Tarifa |
1. | 12.01.2022 | Kerkes per informacion | 31.1.2022 | I perfunduar | Nuk ka |
2. | 18.01.2022 | Kerkes per informacion | ________ | ________ | _________ |
3. | 14.01.2022 | Kerkes per informacion | 20.01.2022 | I perfunduar | Nuk ka |
4. | 15.03.2022 | Kerkes per informacion | _______ | __________ | _________ |
5. | 19.04.2022 | Kerkes per informacion | _________ | ________ | _______ |
6. | 22.04.2022 | Ankese | 04.05.2022 | I perfunduar | Nuk ka |
7. | 09.05.2022 | Ankese | 24.05.2022 | I perfunduar | Nuk ka |
Rregjistri I kërkesave dhe përgjigjeve viti 2021
Nr. | Data e regjistrimit të kërkesës | Objekti | Data e kthimit të përgjigjes | Statusi I kërkesës | Tarifa |
1. | 09.03.2021 | Kerkes per informacion | 16.04.2021 | I perfunduar | Nuk ka |
2. | 23.04.2021 | Kerkes per informacion | 30.04.2021 | I perfunduar | Nuk ka |
3. | 09.04.2021 | Kerkes per informacion | 13.04.2021 | I perfunduar | Nuk ka |
4. | 13.04.2021 | Kerkes per informacion | 21.04.2021 | I perfunduar | Nuk ka |
5. | 10.05.2021 | Kerkes per informacion | 18.05.21 | I perfunduar | Nuk ka |
6. | 04.06.2021 | Kerkes per informacion | ——– | ——— | ———- |
7. | 28.05.2021 | Kerkes per dokumentacion | 21.06.2021 | I perfunduar | Nuk ka |
8. | 12.09.2021 | Kerkes per informacion | ———- | ——– | ——– |
9. | 23.06.2021 | Kerkes per informacion | ——— | ——— | ——– |
10. | 08.07.2021 | Kerkes per informacion | ——— | ——— | ——– |
11. | 19.08.2021 | Kerkes per informacion | ——- | ——- | ——- |
12. | 25.08.2021 | Kerkes per informacion | ——– | ——– | ——– |
Rregjistri I kërkesave dhe përgjigjeve viti 2020
Nr. | Data e regjistrimit të kërkesës | Objekti | Data e kthimit të përgjigjes | Statusi I kërkesës | Tarifa |
1. | 02.03.2020 | Kerkes per informacion | ———- | ———- | ———— |
2. | 02.03.2020 | Kerkes per informacion | 06.04.2020 | I perfunduare | Nuk ka |
3. | 02.03.2020 | Kerkes per informacion | ——— | ———— | ———– |
4. | 02.04.2020 | Kerkes per informacion | 10.06.2020 | I perfunduar | Nuk ka |
5. | 10.02.2020 | Kerkes per informacion | 21.02.2020 | I perfunduar | Nuk ka |
6. | 02.03.2020 | Kerkes per informacion | ——— | ——— | ——— |
7. | 02.03.2020 | Kerkes per informacion | ———- | ——— | ——– |
8.. | 03.06.2020 | kerkes per informacion dhe dokumentacion | ———– | ———- | ———- |
9. | 18.11.2020 | Kerkes per autorizim | ——— | ——– | ———- |
10. | 05.06.2020 | regjistri elektronik te kerkesave dhe pergjigjeve per te drejt e informimit | 29.06.2020 | i perfunduar | nuk ka |
11. | 13.11.2020 | Kerkes per informacion | ——- | ——- | ——- |
12. | 24.01.2020 | Kerkes per informacin dhe dokumentacion | 05.02.2020 | I perfunduar | Nuk ka |
13 | 25.03.2020 | Mbi ankimin ndaj refuzimit per dhenie te informacionit dhe kopje te dokumenteve zyratre | 30.03.2020 | I perfunduar | Nuk ka |
14. | 23.01.2020 | Kerkes per informacion | —————- | ——– | ——- |
15. | 02.03.2020 | Kerkes per informacion | ———- | ——— | ——— |
16. | 15.09.2020 | Kerkes per informacion | ——– | ———- | ——– |
17. | 18.08.2020 | Kerkes per informacion | ———– | ——- | ——– |
18. | 06.03.2020 | Kerkes per informacion | ———— | ——— | ——- |
19. | 23.01.2020 | Kerkes per informacion | ———– | ———- | —— |
20. | 03.03.2020 | Kerkes per shpjegime | ———– | ———- | ——– |
21. | 09.03.2020 | Kerkes per informacion | ———— | ———– | ———- |
Rregjistri I kërkesave dhe përgjigjeve viti 2019
Nr. | Data e regjistrimit të kërkesës | Objekti | Data e kthimit të përgjigjes | Statusi I kërkesës | Tarifa |
1. | 16.12.2019 | Kerkes per informacion | 18.12..2019 | I perfunduar | Nuk ka |
2. | 03.10.2019 | Kerkes per informacion | 06.11.2019 | I perfunduar | Nuk ka |
3. | 09.10.2019 | Transparenca e Qeverisjes Vendore | ——— | —— | ——- |
4. | 14.11.2019 | Dergim vendimi | —– | ———- | ———– |
5. | 26.12.2019 | Kerkes per informacion | ——- | ——— | ——- |
6. | 13.11.2019 | Kerkes per informacion | ——– | ——— | ———- |